| № | Чемпионат | Время | 1 команда | 2 команда | Ставка | КЭФ |
| 412 | КИТАЙ: Первая лига | 2022.11.04 11:00 | Нанкин Сити | Хэйлунцзян Айс Сити | Х | 3,25 |
| 413 | КИТАЙ: Суперлига | 2022.11.04 15:30 | Бэйцзин Гоань | Хэнань Суншань Лунмэнь | Х | 3,4 |
| 414 | ТАНЗАНИЯ: Премьер-лига | 2022.11.04 17:00 | Мбейа Сити | Намунго | Х | 2,8 |
| 415 | РОССИЯ: Премьер-лига | 2022.11.04 20:00 | Химки | Оренбург | Х | 4,08 |
| 416 | ЧЕХИЯ: Второй дивизион | 2022.11.04 21:00 | Высочина Йиглава | Вишков | Х | 3,5 |
| 417 | МАРОККО: Ботола Про | 2022.11.04 21:15 | Хассания Агадир | Шабаб Мохаммедия | Х | 2,95 |
| 418 | НИДЕРЛАНДЫ: Первый дивизион | 2022.11.04 23:00 | Бреда | Телстар | Х | 3,65 |
| 419 | НИДЕРЛАНДЫ: Первый дивизион | 2022.11.04 23:00 | Ден Босх | Графсхап | Х | 3,65 |
| Чемпионат | Время | 1 команда | 2 команда | Ставка | КЭФ | Результат |
| КИТАЙ: Первая лига | 2022.11.04 11:00 | Нанкин Сити | Хэйлунцзян Айс Сити | Х | 3,25 | -1000 |
| КИТАЙ: Суперлига | 2022.11.04 15:30 | Бэйцзин Гоань | Хэнань Суншань Лунмэнь | Х | 3,4 | -1000 |
| ТАНЗАНИЯ: Премьер-лига | 2022.11.04 17:00 | Мбейа Сити | Намунго | Х | 2,8 | -1000 |
| РОССИЯ: Премьер-лига | 2022.11.04 20:00 | Химки | Оренбург | Х | 4,08 | -1000 |
| ЧЕХИЯ: Второй дивизион | 2022.11.04 21:00 | Высочина Йиглава | Вишков | Х | 3,5 | -1000 |
| МАРОККО: Ботола Про | 2022.11.04 21:15 | Хассания Агадир | Шабаб Мохаммедия | Х | 2,95 | -1000 |
| НИДЕРЛАНДЫ: Первый дивизион | 2022.11.04 23:00 | Бреда | Телстар | Х | 3,65 | 2650 |
| НИДЕРЛАНДЫ: Первый дивизион | 2022.11.04 23:00 | Ден Босх | Графсхап | Х | 3,65 | -1000 |
Ставь ТБ на 90+,там кэф от 5 до 15как затрахали ничьи слетать на 90+ минутах это писец![]()
Тогда не забьют, пробовал.Ставь ТБ на 90+,там кэф от 5 до 15
это путь в никудаСтавь ТБ на 90+,там кэф от 5 до 15
И начнётся именно с того момента, когда начнёшь ставить на 90+Тогда не забьют, пробовал.
| № | Чемпионат | Время | 1 команда | 2 команда | Ставка | КЭФ |
| 422 | ЛИТВА: Первый дивизион | 2022.11.05 16:00 | Кауно Жалгирис | Паневежис | Х | 3,25 |
| 423 | ЧЕРНОГОРИЯ: Вторая лига | 2022.11.05 16:30 | OFK Niksic | Ком Подгорица | Х | 3,2 |
| 424 | АРМЕНИЯ: Премьер-лига | 2022.11.05 17:00 | Арарат | Ноа | Х | 3,6 |
| 425 | ГЕРМАНИЯ: Региональная лига Бавария | 2022.11.05 17:00 | Ашаффенбург | Иллертиссен | Х | 3,45 |
| 426 | ГЕРМАНИЯ: Региональная лига Бавария | 2022.11.05 17:00 | Пипинсрид | Гройтер II | Х | 3,3 |
| 427 | ИТАЛИЯ: Серия В | 2022.11.05 17:00 | Брешия | Асколи | Х | 3,35 |
| 428 | ИТАЛИЯ: Серия В | 2022.11.05 17:00 | Читтаделла | Модена | Х | 3,2 |
| 429 | СЛОВЕНИЯ: Вторая лига | 2022.11.05 17:00 | Фузинар | Ядран Декани | Х | 3,45 |
| 430 | СЛОВАКИЯ: Первая лига | 2022.11.05 18:00 | Дунайська Стреда | Спартак Трнава | Х | 3,2 |
| 431 | СЛОВАКИЯ: Первая лига | 2022.11.05 18:00 | Скалица | Михайловце | Х | 3,25 |
| № | Чемпионат | Время | 1 команда | 2 команда | Ставка | КЭФ |
| 432 | ОАЭ: Первый дивизион | 2022.11.05 19:30 | Аль-Васл | Аджман | Х | 3,9 |
| 433 | ВЕНГРИЯ: Высшая лига | 2022.11.05 20:00 | Пушкаш Академи | Кишварда | Х | 3,5 |
| 434 | ШВЕЦИЯ: Первая лига | 2022.11.05 20:00 | Вестерос | АФК Эскильстуна | Х | 4 |
| 435 | ШВЕЦИЯ: Первая лига | 2022.11.05 20:00 | Хальмстад | Браге | Х | 4,8 |
| 436 | ГРЕЦИЯ: Суперлига | 2022.11.05 20:30 | ОФИ | Ионикос | Х | 3,5 |
по текущей выборке - нет. Я же фото статистики скидывал. Максимальная просадка за неделю при ставке 500 руб. была 2 тысячи. Если даже начальный банк 10 тысяч и человек зашёл на самой неудачной неделе, слил бы только 1/5 банка.Кто вступил в игру полмесяца назад уже 2 банка слил...
просто наблюдение
точка входа важна !!!
| 437 | ГЕРМАНИЯ: Северная региональная лига | 2022.11.05 21:00 | Лоне | Бремер | Х | 4,1 |