Трансляция матча Медельин - Хуниор
Статистика матча
Медельин
Хуниор
51%
Владение мячом
49%
15
Удары по воротам
7
7
Удары в створ
2
8
Удары мимо
5
6
Угловые удары
1
0
Оффсайды
1
11
Фолы
4
3
Желтые карточки
1
Трансляция
Медельин
2 - 1
F. Fydriszewski
13’
B. Leon
1 - 0
29’
40’
E. Herrera
45’
J. Rivas
J. Ortiz
2 - 0
45’
46’
B. Castrillon
46’
Jesús Rivas
Bryan Castrillón
46’
Carlos Esparragoza
Teófilo Gutiérrez
46’
Jeison Suárez
Jhonier Guerrero
46’
T. Gutierrez
46’
J. Guerrero
49’
2 - 1
B. Castrillon
58’
Titi
58’
Guillermo Paiva
Steven Rodríguez
B. Leon
61’
Brayan Léon Muñiz
Léyser Chaverra
65’
F. Chaverra
65’
J. Alvarado
74’
Jarlan Barrera
Mender García
77’
M. Garcia
77’
79’
Javier Báez
Lucas Monzón
79’
L. Monzon
L. Sandoval
84’
Francisco Fydriszewski
Luis Sandoval
84’
Составы команд
Медельин
Основной состав
Запасные
Хуниор
Основной состав
Запасные
Расстановка
25
Eder Chaux
27
Brayan Léon Muñiz
4
Kevin Mantilla
26
Esneyder Mena
71
Juan Arizala
7
Léider Berrío
19
Francisco Fydriszewski
80
Alexis Serna
24
José Ortiz
15
Jaime Alvarado
10
Jarlan Barrera
1
Mauro Silveira
3
Edwin Herrera
98
Jermein Peña
22
Jesús Rivas
26
Jeison Suárez
10
José Enamorado
9
Guillermo Paiva
16
Carlos Esparragoza
8
Yimmi Chará
66
Javier Báez
6
Didier Moreno
4-4-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
02.12.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
1
Америка Де Кали
23.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
0
:
0
Атлетико Насьональ
14.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
3
:
0
Америка Де Кали
29.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
3
:
0
Букараманга
21.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
1
Санта Фе
05.12.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
2
:
1
Америка Де Кали
30.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
2
:
1
Атлетико Насьональ
20.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
1
:
0
Медельин
14.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
2
:
1
Атлетико Насьональ
29.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
1
:
2
Санта Фе
04.12.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
2
:
1
Медельин
27.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Америка Де Кали
2
:
1
Медельин
20.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
1
:
0
Медельин
07.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
1
:
4
Медельин
26.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
5
:
2
Медельин
27.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
1
:
1
Хуниор
24.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Америка Де Кали
1
:
1
Хуниор
08.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Fortaleza CEIF
1
:
1
Хуниор
25.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Америка Де Кали
2
:
1
Хуниор
12.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Петролера
0
:
1
Хуниор
Личные встречи
37%
23 победы
23%
15 ничьих
40%
25 побед
20.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
1
:
0
Медельин
21.09.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
2
:
2
Хуниор
11.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
0
Хуниор
08.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
0
:
1
Медельин
06.04.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
1
:
0
Медельин
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Junior | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 10 | |
| 2 | Ind. Medellin | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 9 | |
| 3 | Deportes Tolima | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 4 | Fortaleza | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 12 : 8 | |
| 5 | Llaneros | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 : 5 | |
| 6 | Atl. Nacional | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 : 8 | |
| 7 | Pereira | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 : 8 | |
| 8 | Santa Fe | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 8 | |
| 9 | Bucaramanga | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 : 8 | |
| 10 | Envigado | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 : 8 | |
| 11 | Dep. Cali | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 12 | |
| 12 | La Equidad | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | |
| 13 | Alianza | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 12 | |
| 14 | U. Magdalena | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 14 | |
| 15 | Chico | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 : 9 | |
| 16 | Aguilas | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 : 12 | |
| 17 | Dep. Pasto | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 10 | |
| 18 | America De Cali | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 19 | Millonarios | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 : 11 | |
| 20 | Once Caldas | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 : 11 | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 9 | ||
| Primera A: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | America de Cali | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29 : 12 | |
| 2 | Millonarios | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 : 17 | |
| 3 | Junior | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 26 : 16 | |
| 4 | Deportes Tolima | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30 : 19 | |
| 5 | Atletico Nacional | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 37 : 21 | |
| 6 | Independiente Santa Fe | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 28 : 23 | |
| 7 | Once Caldas | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 26 : 22 | |
| 8 | Independiente Medellin | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 19 : 11 | |
| 9 | Atletico Bucaramanga | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 : 20 | |
| 10 | Alianza | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 : 21 | |
| 11 | Deportivo Pasto | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 20 : 20 | |
| 12 | Deportivo Pereira | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 : 21 | |
| 13 | Deportivo Cali | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 14 : 17 | |
| 14 | Aguilas Doradas | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 17 : 19 | |
| 15 | Llaneros | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 : 28 | |
| 16 | Fortaleza CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 : 25 | |
| 17 | Boyaca Chico | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 : 31 | |
| 18 | Envigado | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 16 : 29 | |
| 19 | Union Magdalena | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 14 : 30 | |
| 20 | La Equidad | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 : 35 | |
| Primera A: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atletico Bucaramanga | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 : 9 | |
| 2 | Junior | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 24 : 16 | |
| 3 | Independiente Medellin | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 : 15 | |
| 4 | Fortaleza CEIF | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 17 : 12 | |
| 5 | Atletico Nacional | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 20 : 13 | |
| 6 | Deportes Tolima | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 : 9 | |
| 7 | Llaneros | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 10 : 10 | |
| 8 | Deportivo Cali | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 17 : 16 | |
| 9 | Independiente Santa Fe | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 : 11 | |
| 10 | Alianza | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 : 15 | |
| 11 | Deportivo Pereira | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10 : 11 | |
| 12 | Millonarios | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 : 17 | |
| 13 | Once Caldas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11 : 14 | |
| 14 | Envigado | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 : 11 | |
| 15 | Aguilas Doradas | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 : 15 | |
| 16 | Union Magdalena | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 : 20 | |
| 17 | Boyaca Chico | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 8 : 16 | |
| 18 | La Equidad | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 7 : 15 | |
| 19 | Deportivo Pasto | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 : 14 | |
| 20 | America de Cali | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 : 10 | |
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bucaramanga | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 : 12 | |
| 2 | Junior | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 27 : 17 | |
| 3 | Fortaleza | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 19 : 13 | |
| 3 | Fortaleza | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 20 : 13 | |
| 4 | Ind. Medellin | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 30 : 20 | |
| 5 | Atl. Nacional | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 25 : 17 | |
| 6 | Deportes Tolima | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 18 : 14 | |
| 7 | Llaneros | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 14 : 14 | |
| 8 | Santa Fe | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 : 14 | |
| 9 | Alianza | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 9 | Dep. Cali | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 : 21 | |
| 10 | Alianza | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19 : 20 | |
| 11 | Once Caldas | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 : 21 | |
| 11 | Llaneros | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 11 : 13 | |
| 12 | Pereira | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 15 : 16 | |
| 12 | Once Caldas | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 : 22 | |
| 13 | Aguilas | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 : 22 | |
| 14 | America De Cali | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 : 15 | |
| 15 | Millonarios | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 : 23 | |
| 16 | Envigado | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 15 | |
| 17 | U. Magdalena | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 25 | |
| 18 | Dep. Pasto | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 17 : 23 | |
| 19 | Chico | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 11 : 23 | |
| 20 | La Equidad | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 : 22 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | America De Cali | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29 : 12 | |
| 2 | Millonarios | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 : 17 | |
| 3 | Junior | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 26 : 16 | |
| 4 | Deportes Tolima | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30 : 19 | |
| 5 | Atl. Nacional | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 37 : 21 | |
| 6 | Santa Fe | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 28 : 23 | |
| 7 | Once Caldas | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 26 : 22 | |
| 8 | Ind. Medellin | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 19 : 11 | |
| 9 | Bucaramanga | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 : 20 | |
| 10 | Alianza | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 : 21 | |
| 11 | Dep. Pasto | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 20 : 20 | |
| 12 | Pereira | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 : 21 | |
| 13 | Dep. Cali | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 14 : 17 | |
| 14 | Aguilas | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 17 : 19 | |
| 15 | Llaneros | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 : 28 | |
| 16 | Fortaleza | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 : 25 | |
| 17 | Chico | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 : 31 | |
| 18 | Envigado | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 16 : 29 | |
| 19 | U. Magdalena | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 14 : 30 | |
| 20 | America De Cali | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 : 35 | |
| 20 | La Equidad | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 : 35 | |
| Primera Division: Apertura - Quadrangular | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Ind. Medellin | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 4 | |
| 1 | Santa Fe | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 2 | America De Cali | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 2 | Millonarios | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
| 3 | Deportes Tolima | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 | |
| 3 | Atl. Nacional | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
| 4 | Ind. Medellin | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 7 | |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 : 8 | |
| 4 | Once Caldas | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 7 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Ind. Medellin | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 46 : 28 | |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 29 : 17 | |
| 3 | Atl. Nacional | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 38 : 24 | |
| 4 | Bucaramanga | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 31 : 20 | |
| 5 | Junior | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 35 : 25 | |
| 6 | Fortaleza | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 25 : 19 | |
| 7 | Santa Fe | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 : 17 | |
| 8 | America De Cali | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 : 19 | |
| 9 | Alianza | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 : 22 | |
| 10 | Aguilas | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 29 : 27 | |
| 11 | Once Caldas | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 21 : 24 | |
| 12 | Millonarios | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23 : 26 | |
| 13 | Llaneros | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 17 : 25 | |
| 14 | Dep. Cali | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 22 : 28 | |
| 15 | U. Magdalena | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 22 : 32 | |
| 16 | Envigado | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 : 22 | |
| 17 | Dep. Pasto | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 26 : 28 | |
| 18 | Pereira | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 19 : 36 | |
| 19 | Chico | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 14 : 29 | |
| 20 | Ind. Medellin | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 14 : 29 | |
| 20 | La Equidad | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 14 : 29 | |
| Primera Division: Clausura - Quadrangular | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Junior | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 1 | Deportes Tolima | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | America De Cali | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 2 | Bucaramanga | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 3 | Atl. Nacional | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 4 | |
| 4 | Fortaleza | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 4 | Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | Ind. Medellin | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Deportes Tolima | 50 | 92 | 27 | 11 | 12 | 72 : 45 | |
| 2 | Ind. Medellin | 52 | 89 | 24 | 17 | 11 | 77 : 49 | |
| 3 | Atl. Nacional | 50 | 85 | 23 | 16 | 11 | 83 : 53 | |
| 4 | Santa Fe | 52 | 83 | 23 | 14 | 15 | 63 : 51 | |
| 5 | America De Cali | 50 | 82 | 22 | 16 | 12 | 63 : 42 | |
| 6 | Junior | 50 | 81 | 22 | 15 | 13 | 68 : 52 | |
| 7 | Bucaramanga | 44 | 73 | 21 | 10 | 13 | 59 : 42 | |
| 8 | Millonarios | 46 | 73 | 20 | 13 | 13 | 58 : 47 | |
| 9 | Once Caldas | 46 | 63 | 17 | 12 | 17 | 51 : 53 | |
| 10 | Alianza | 40 | 58 | 16 | 10 | 14 | 47 : 43 | |
| 11 | Fortaleza | 44 | 58 | 15 | 13 | 16 | 42 : 51 | |
| 12 | Aguilas | 40 | 48 | 11 | 15 | 14 | 46 : 46 | |
| 13 | Dep. Pasto | 40 | 48 | 12 | 12 | 16 | 46 : 48 | |
| 14 | Pereira | 40 | 46 | 11 | 13 | 16 | 41 : 57 | |
| 15 | Dep. Cali | 40 | 45 | 10 | 15 | 15 | 36 : 45 | |
| 16 | Llaneros | 40 | 45 | 13 | 6 | 21 | 37 : 53 | |
| 17 | Envigado | 40 | 38 | 9 | 11 | 20 | 34 : 51 | |
| 18 | Chico | 40 | 36 | 7 | 15 | 18 | 28 : 60 | |
| 19 | U. Magdalena | 40 | 32 | 7 | 11 | 22 | 36 : 62 | |
| 20 | Ind. Medellin | 40 | 24 | 5 | 9 | 26 | 27 : 64 | |
| 20 | La Equidad | 40 | 24 | 5 | 9 | 26 | 27 : 64 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Junior | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 2 | America De Cali | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 3 | Atl. Nacional | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 4 | Ind. Medellin | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 1 | Independiente Medellin | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 4 | |
| 2 | America de Cali | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 3 | Deportes Tolima | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 | |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 : 8 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Deportes Tolima | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 : 1 | |
| 2 | Bucaramanga | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 : 2 | |
| 3 | Santa Fe | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 5 | |
| 4 | Fortaleza | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 10 | |
| 1 | Independiente Santa Fe | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 2 | Millonarios | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
| 3 | Atletico Nacional | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
| 4 | Once Caldas | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 7 | |
| Primera A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Junior | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 2 | Ind. Medellin | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 3 | Deportes Tolima | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 4 | Fortaleza | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 5 | Llaneros | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 6 | Atl. Nacional | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 4 | |
| 7 | Pereira | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 5 | |
| 8 | Santa Fe | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 9 | Bucaramanga | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 10 | Envigado | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 : 4 | |
| 11 | Dep. Cali | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 12 | La Equidad | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 13 | Alianza | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 14 | U. Magdalena | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| 15 | Chico | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 2 | |
| 16 | Aguilas | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 17 | Dep. Pasto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 18 | America De Cali | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 19 | Millonarios | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
| 20 | Once Caldas | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| Primera A: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | America de Cali | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 20 : 12 | |
| 2 | Millonarios | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 14 : 17 | |
| 3 | Junior | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 : 16 | |
| 4 | Deportes Tolima | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 19 | |
| 5 | Atletico Nacional | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 : 21 | |
| 6 | Independiente Santa Fe | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14 : 23 | |
| 7 | Once Caldas | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 18 : 22 | |
| 8 | Independiente Medellin | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 : 11 | |
| 9 | Atletico Bucaramanga | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 20 | |
| 10 | Alianza | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 : 21 | |
| 11 | Deportivo Pasto | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 20 | |
| 12 | Deportivo Pereira | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 13 : 21 | |
| 13 | Deportivo Cali | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 10 : 17 | |
| 14 | Aguilas Doradas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 : 19 | |
| 15 | Llaneros | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 : 28 | |
| 16 | Fortaleza CEIF | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 25 | |
| 17 | Boyaca Chico | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 31 | |
| 18 | Envigado | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 : 29 | |
| 19 | Union Magdalena | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 : 30 | |
| 20 | La Equidad | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 35 | |
| Primera A: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atletico Bucaramanga | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
| 2 | Junior | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 16 | |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 : 15 | |
| 4 | Fortaleza CEIF | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 : 12 | |
| 5 | Atletico Nacional | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 13 | |
| 6 | Deportes Tolima | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 9 | |
| 7 | Llaneros | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 : 10 | |
| 8 | Deportivo Cali | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 16 | |
| 9 | Independiente Santa Fe | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 11 | |
| 10 | Alianza | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 15 | |
| 11 | Deportivo Pereira | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 11 | |
| 12 | Millonarios | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 17 | |
| 13 | Once Caldas | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 14 | |
| 14 | Envigado | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 : 11 | |
| 15 | Aguilas Doradas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 15 | |
| 16 | Union Magdalena | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 20 | |
| 17 | Boyaca Chico | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 : 16 | |
| 18 | La Equidad | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 : 15 | |
| 19 | Deportivo Pasto | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 14 | |
| 20 | America de Cali | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 10 | |
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bucaramanga | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 : 6 | |
| 2 | Junior | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 4 | |
| 3 | Fortaleza | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 : 4 | |
| 3 | Fortaleza | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 11 : 4 | |
| 4 | Ind. Medellin | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 : 11 | |
| 5 | Atl. Nacional | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 8 | |
| 6 | Deportes Tolima | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 8 | |
| 7 | Llaneros | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 : 4 | |
| 8 | Santa Fe | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 6 | |
| 9 | Dep. Cali | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 9 | Alianza | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 10 | Alianza | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 : 6 | |
| 11 | Once Caldas | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 14 | |
| 11 | Llaneros | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 : 4 | |
| 12 | Pereira | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 10 | |
