Трансляция матча Бавария - Спортинг
Статистика матча
Бавария
Спортинг
62%
Владение мячом
38%
23
Удары по воротам
4
9
Удары в створ
0
14
Удары мимо
4
4
Угловые удары
3
2
Оффсайды
1
11
Фолы
5
2
Желтые карточки
1
Трансляция
Бавария
3 - 1
54’
0 - 1
J. Kimmich (o.g.)
S. Gnabry
1 - 1
65’
66’
R. Mangas
66’
Alisson Santos
Ricardo Mangas
L. Karl
2 - 1
69’
J. Kimmich
71’
71’
M. Hjulmand
R. Guerreiro
76’
J. Tah
3 - 1
77’
Lennart Karl
Raphaël Guerreiro
77’
80’
F. Ioannidis
80’
Eduardo Quaresma
Giorgos Vagiannidis
80’
G. Vagiannidis
81’
Geny Catamo
Fotis Ioannidis
Serge Gnabry
Alphonso Davies
88’
L. Goretzka
88’
Aleksandar Pavlović
Leon Goretzka
88’
Josip Stanišić
Hiroki Itō
88’
H. Ito
88’
A. Davies
88’
90’
S. Blopa
Harry Kane
Nicolas Jackson
90’
K. Laimer
90’
90’
H. Morita
90’
Maximiliano Araújo
Salvador Blopa
90’
João Simões
Hidemasa Morita
N. Jackson
90’
Составы команд
Бавария
Основной состав
Запасные
Под вопросом
Спортинг
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Расстановка
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
2
Dayot Upamecano
4
Jonathan Tah
44
Josip Stanišić
9
Harry Kane
6
Joshua Kimmich
17
Michael Olise
32
Joshua Kimmich
45
Aleksandar Pavlović
7
Michael Olise
1
Rui Silva
22
Iván Fresneda
26
Ousmane Diomande
72
Eduardo Quaresma
2
Matheus Reis
27
Alisson Santos
97
Luis Javier Suárez
42
Morten Hjulmand
52
João Simões
10
Geny Catamo
20
Maximiliano Araújo
4-2-3-1
5-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
29.11.2025
Germany: Bundesliga
Бавария
3
:
1
Санкт-Паули
22.11.2025
Germany: Bundesliga
Бавария
6
:
2
Фрайбург
01.11.2025
Germany: Bundesliga
Бавария
3
:
0
Байер
22.10.2025
Europe: Champions League - Group Stage
Бавария
4
:
0
Брюгге
18.10.2025
Germany: Bundesliga
Бавария
2
:
1
Боруссия Д
30.11.2025
Div
Спортинг
2
:
0
Bubali
30.11.2025
Portugal: Portuguese Liga
Спортинг
4
:
0
Estrela P
26.11.2025
Europe: Champions League - Group Stage
Спортинг
3
:
0
Брюгге
22.11.2025
Portugal: Taça De Portugal
Спортинг
3
:
0
AC Marinhense
20.11.2025
Div
Спортинг
1
:
2
Racing Club Aruba
26.11.2025
Europe: Champions League - Group Stage
Арсенал
3
:
1
Бавария
08.11.2025
Germany: Bundesliga
Унион Берлин
2
:
2
Бавария
04.11.2025
Europe: Champions League - Group Stage
ПСЖ
1
:
2
Бавария
29.10.2025
Germany: Dfb Pokal
Кёльн
1
:
4
Бавария
25.10.2025
Germany: Bundesliga
Боруссия М
0
:
3
Бавария
23.11.2025
Div
Britannia
1
:
1
Спортинг
08.11.2025
Portugal: Portuguese Liga
Санта Клара
1
:
2
Спортинг
04.11.2025
Europe: Champions League - Group Stage
Ювентус
1
:
1
Спортинг
02.11.2025
Div
Estrella
1
:
3
Спортинг
26.10.2025
Portugal: Portuguese Liga
Тондела
0
:
3
Спортинг
Личные встречи
75%
3 победы
25%
1 ничья
0%
0 побед
10.03.2009
Europe: Champions League - Group Stage
Бавария
7
:
1
Спортинг
25.02.2009
Europe: Champions League - Group Stage
Спортинг
0
:
5
Бавария
31.10.2006
Europe: Champions League - Group Stage
Бавария
0
:
0
Спортинг
18.10.2006
Europe: Champions League - Group Stage
Спортинг
0
:
1
Бавария
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| UEFA Champions League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Arsenal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 : 7 | |
| 3 | Atalanta | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 4 | PSG | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 : 8 | |
| 5 | Inter | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 4 | |
| 6 | Real Madrid | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 7 | Atl. Madrid | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 : 12 | |
| 8 | Liverpool | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 : 8 | |
| 9 | Tottenham | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 7 | |
| 10 | Dortmund | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 : 11 | |
| 11 | Chelsea | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 : 8 | |
| 12 | Manchester City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
| 13 | Sporting CP | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 : 8 | |
| 14 | Barcelona | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 11 | |
| 15 | Newcastle | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 4 | |
| 16 | Marseille | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 : 8 | |
| 17 | Galatasaray | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | |
| 18 | Monaco | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 : 8 | |
| 19 | PSV | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 : 11 | |
| 20 | Bayer Leverkusen | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
| 21 | Qarabag | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
| 22 | Napoli | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 9 | |
| 23 | FC Copenhagen | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 16 | |
| 24 | Juventus | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 : 10 | |
| 25 | Pafos | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 7 | |
| 26 | Royale Union SG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 15 | |
| 27 | Olympiacos Piraeus | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 13 | |
| 28 | Club Brugge KV | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 13 | |
| 29 | Ath Bilbao | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 | |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 : 16 | |
| 31 | Benfica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 8 | |
| 32 | Slavia Prague | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 : 11 | |
| 33 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 : 18 | |
| 34 | Bodo/Glimt | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 : 11 | |
| 35 | Villarreal | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 : 13 | |
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 : 15 | |
| UEFA Champions League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Arsenal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 1 | |
| 2 | Bayern Munich | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 3 | Atalanta | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 4 | PSG | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 5 | Inter | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 6 | Real Madrid | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 7 | Atl. Madrid | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 3 | |
| 8 | Liverpool | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 6 | |
| 9 | Tottenham | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | |
| 10 | Dortmund | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 11 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 1 | |
| 12 | Manchester City | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 13 | Sporting CP | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 14 | Barcelona | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 15 | Newcastle | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 16 | Marseille | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 17 | Galatasaray | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 18 | Monaco | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 19 | PSV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 8 | |
| 20 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 21 | Qarabag | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 22 | Napoli | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 23 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 8 | |
| 24 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 : 5 | |
| 25 | Pafos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 26 | Royale Union SG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | |
| 27 | Olympiacos Piraeus | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 28 | Club Brugge KV | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
| 29 | Ath Bilbao | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | |
| 31 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
| 33 | Ajax | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | |
| 34 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 35 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 36 | Kairat Almaty | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 6 | |
| UEFA Champions League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Arsenal | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | |
| 2 | Bayern Munich | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Atalanta | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | PSG | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
| 5 | Inter | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
| 6 | Real Madrid | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 7 | Atl. Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | |
| 8 | Liverpool | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 9 | Tottenham | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 10 | Dortmund | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 : 10 | |
| 11 | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 12 | Manchester City | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 13 | Sporting CP | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | |
| 14 | Barcelona | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | |
| 15 | Newcastle | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 16 | Marseille | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 17 | Galatasaray | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
| 18 | Monaco | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 19 | PSV | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 20 | Bayer Leverkusen | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 21 | Qarabag | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
| 22 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 23 | FC Copenhagen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | |
| 24 | Juventus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 25 | Pafos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | |
| 26 | Royale Union SG | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
| 27 | Olympiacos Piraeus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 28 | Club Brugge KV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 | |
| 29 | Ath Bilbao | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | |
| 31 | Benfica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 6 | |
| 33 | Ajax | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 34 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 35 | Villarreal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 36 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
Новости
Белоус – о назначении Василия Березуцкого главным тренером «Урала»: прошёл хорошую школу
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера «Урала».
Футбол
Кавазашвили отреагировал на назначение Березуцкого на пост главного тренера «Урала»
Ветеран «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера «Урала».
Футбол
Наумов: жаль, что приняли отставку Биджиева, он мог бы исправить положение «Динамо»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался об отставке Хасамби Биджиева с поста главного тренера махачкалинского «Динамо» по собственному желанию.
Футбол
Наумов считает, что «Локомотив» не должен препятствовать в переходе Баринова в ЦСКА
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из московского клуба.
Футбол
Дмитрий Тяпушкин назвал главную характеристику, которой должен обладать новый тренер «Динамо».
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом главном тренере московского клуба.
Футбол
Наумов назвал игру двух «Динамо» разочарованием первой части сезона в РПЛ-2025/2026
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru назвал два клуба-разочарования в первой части сезона РПЛ-2025/2026.
Футбол
Непомнящий – о «Динамо»: по каким критериям они иногда выбирают тренеров?
Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о поисках нового главного тренера московским «Динамо».
Футбол
Матч Бавария – Спортинг пройдет 2025-12-09. Матч начнется в 20:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Бавария и Спортинг: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Бавария – Спортинг, болейте, делайте ставки и побеждайте!